
- Hasiera
- Produktuen
- RF kable coaxiala
- SYV-50 8/15/20/30M RF kable coaxiala konektore maskulinoekin (N mota, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
IPTV Irtenbideak
-
IPTV Headend
-
Kontrol Gelako kontsola
- Mahai eta mahai pertsonalizatuak
-
AM transmisoreak
- AM (SW, MW) Antenak
- FM Emisio-igorleak
- FM difusioko antenak
-
Emisio Dorreak
- STL estekak
- Pakete osoak
- On-air Studio
- Kablea eta Osagarriak
- Ekipamendu pasiboak
- Transmisore-konbinatzaileak
- RF barrunbe iragazkiak
- RF akoplagailu hibridoak
- Zuntz optikoko produktuak
- DTV Headend Ekipamendua
-
Telebistako transmisoreak
- Telebistako Antenak







SYV-50 8/15/20/30M RF kable coaxiala konektore maskulinoekin (N mota, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
EZAUGARRIAK
- Prezioa (USD): Eskatu aurrekontua
- Kopurua (PCS): 1
- Bidalketa (USD): Eskatu aurrekontua
- Guztira (USD): Eskatu aurrekontua
- Bidalketa-metodoa: DHL, FedEx, UPS, EMS, Itsasoz, Airez
- Ordainketa: TT (Banku Transferentzia), Western Union, Paypal, Payoneer
SYV-50 kable seriea, polietilenozko isolamendu solidoarekin, GB/T14864-1993 estandarraren arabera fabrikatzen da. Seinale analogikoen eta abiadura handiko seinale digitalen transmisioan aplikatzen da, hala nola irrati-komunikazio finko eta mugikorrean eta RF seinaleen transmisioan gailu elektronikoetan. Kable honek ezaugarri uniformeak ditu inpedantzian, galera txikian, atzerapen txikian eta gutxieneko atenuazioan, etab.
SYV-50-ren zehaztapen tipikoen artean SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7 eta abar daude. Luzera eta konektore maskulino mota desberdinak dira. Luzera arrunta 8/15/20/30M-rekin doa, eta konektore ar-motak N-motako, 7/16 DIN, TNC, BNC eta SL16 konektore arrekin (adibidez, NJ, SL16J, etab.).
SYV-50 kable coaxial guztiak eskuragarri daude ORAIN prezio eta kalitate onenetan, ziurtatu gurekin harremanetan jartzen edozein eskaera baino lehen, beti entzuten ari gara!
Zehaztapenak - Eraikuntza (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mota | Barruko zuzendaria | dielektriko | Kanpoko zuzendaria | Jacket | |||
Material | Diametroa | Diametroa | Material | Formularioa | Lodiera | Diametroa | |
SYV-50-2-1 | Kobre alanbrea | 7x0.16 | 1.5 | Kobre alanbrea | Txirikorda bakarra | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Kobrez estalitako altzairua | 7x0.16 | 1.5 | Kobre alanbrea | Txirikorda bakarra | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Kobre alanbrea | 1x0.68 | 2.2 | Kobre alanbrea | Txirikorda bakarra | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Kobre alanbrea | 7x0.32 | 2.95 | Kobre alanbrea | Txirikorda bakarra | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Kobre alanbrea | 1x0.90 | 2.95 | Kobre alanbrea | Txirikorda bakarra | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Kobre alanbrea | 1x0.90 | 2.95 | Kobre alanbrea | Txirikorda Bikoitza | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Kobre alanbrea | 1x1.40 | 4.8 | Kobre alanbrea | Txirikorda bakarra | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Kobre alanbrea | 1x1.40 | 4.8 | Kobre alanbrea | Txirikorda Bikoitza | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Kobre alanbrea | 7x0.75 | 7.25 | Kobre alanbrea | Txirikorda bakarra | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Kobre alanbrea | 7x0.75 | 7.25 | Kobre alanbrea | Txirikorda Bikoitza | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Kobre alanbrea | 7x0.95 | 9 | Kobre alanbrea | Txirikorda bakarra | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Kobre alanbrea | 7x1.15 | 11.5 | Kobre alanbrea | Txirikorda bakarra | 1.3 | 15 |
Zehaztapenak - Ezaugarri elektrikoak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mota | Indar dielektrikoa (kv) | Inpedantzia | Kapazitatea pF/m | Hedapenaren abiadura | Pisua kg/km | Min. bihurgune-erradioa mm | |
Indoor | Kanpoko | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Zehaztapenak - Atenuazioa (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mota | Maiztasuna (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
HARREMANAK


FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Beti ari gara gure bezeroei produktu fidagarriak eta zerbitzu arretatsuak eskaintzen.
Zuzenean gurekin harremanetan jarraitu nahi baduzu, joan mesedez jarri gurekin harremanetan